Współosiowe
PRZEWÓD OMY (H03VV-F)
PRZEWODY WSPÓŁOSIOWE (koncentryczne)
Zastosowanie:
Do połączeń między odbiornikami TV a instalacjami antenowymi, satelitarnymi i telewizji przemysłowej
Symbolika:
YWDXpek – przewód współosiowy (W), wielkiej częstotliwości o żyle wewnętrznej miedzianej jednodrutowej (D), o izolacji polietylenowej piankowej (Xp), o żyle zewnętrznej w postaci rurki z taśmy poliestrowej pokrytej aluminium (ek) i oplotu z drutów miedzianych oraz powłoce polwinitowej.
Symbol Przewodu (mm2) | powłoka zewnętrzna | ekran | dielektryk | rdzeń |
YWDXek 75-0,59/3,7 40% OPLOTU Cu (K-60) | Opona (powłoka) PCV 5,80 ± 0,2 | Taśma aluminiowa, oplot z drutów Cu | 3.7 PE stały | Cu 0,59 |
YWDXek 75-0,59/3,7 60% OPLOTU CuSn (K-60) | Opona (powłoka) PCV 5,80 ± 0,2 | Taśma aluminiowa, oplot z drutów CuSn | 3.7 PE stały | Cu 0,59 |
YWDXek 75-0,75/4,8 (K-75) | Opona (powłoka) PCV 6,80 ± 0,2 | Taśma aluminiowa, oplot z drutów Cu | 4.8 PE stały | Cu 0,75 |
YWDXpek 75-0,8/3,7 (K-81) | Opona (powłoka) PCV 5,80 ± 0,2 | Taśma aluminiowa, oplot z drutów Cu | 3.7 PE spieniony | Cu 0,81 |
YWDXpek 75-1,00/4,8 40% OPLOTU Cu (K-100) | Opona (powłoka) PCV 6,80 ± 0,2 | Taśma aluminiowa, oplot z drutów Cu | 4.8 PE spieniony | Cu 1,00 |
YWDXpek 75-1,00/4,8 60% OPLOTU CuSn (K-100) | Opona (powłoka) PCV 6,80 ± 0,2 | Taśma aluminiowa, oplot z drutów CuSn | 4.8 PE spieniony | Cu 1,00 |
YWDXpek 75-1,13/4,8 (K-113) | Opona (powłoka) PCV 6,80 ± 0,2 | Taśma aluminiowa, oplot z drutów Cu | 4.8 PE spieniony | Cu 1,13 |
YWDXpek 75-1,15/4,8 40% OPLOTU Cu (K-115) | Opona (powłoka) PCV 6,80 ± 0,2 | Taśma aluminiowa, oplot z drutów Cu | 4.8 PE spieniony | Cu 1,15 |
YWDXpek 75-1,15/4,8 60% OPLOTU CuSn (K-115) | Opona (powłoka) PCV 6,80 ± 0,2 | Taśma aluminiowa, oplot z drutów CuSn | 4.8 PE spieniony | Cu 1,15 |
YWD 75-0,59/3,7 70% OPLOTU Cu (CCTV) | Opona (powłoka) PCV 5,80 ± 0,2 | oplot z drutów Cu | 3.7 PE stały | Cu 0,59 |
YWD 75-0,59/3,7 90% OPLOTU Cu (CCTV) | Opona (powłoka) PCV 5,80 ± 0,2 | oplot z drutów Cu | 3.7 PE stały | Cu 0,59 |
RG 59 | Opona (powłoka) PCV 6,10 ± 0,2 | oplot z drutów Cu | 3.7 PE stały | Cu 0,59 |
RG 6 | Opona (powłoka) PCV 6,80 ± 0,2 | Taśma aluminiowa, oplot z drutów Cu | 4.8 PE spieniony | Cu 1,00 |
RG 6 | Opona (powłoka) PCV 6,80 ± 0,2 | Taśma miedziana, oplot z drutów Cu | 4.8 PE spieniony | Cu 1,00 |
Przewody żelowane |
YWDXpek 75-1,15/4,8 | Opona (powłoka) PCV 6,80 ± 0,2 | Taśma aluminiowa, oplot z drutów Cu | 4.8 PE spieniony | Cu 1,15 |
RG 6 | Opona (powłoka) PCV 6,80 ± 0,2 | Taśma aluminiowa, oplot z drutów Cu | 4.8 PE spieniony | Cu 1,00 |
PRZEWODY WSPÓŁOSIOWE Z ŻYŁAMI ZASILAJĄCYMI
Zastosowanie:
Przewód koncentryczny połączony z przewodami słaboprądowymi, umożliwiającymi przesłanie napięcie 12V do kamer przemysłowych
Symbolika:
WDXpek – przewód współosiowy (W), wielkiej częstotliwości o żyle wewnętrznej miedzianej jednodrutowej (D), o izolacji polietylenowej piankowej (Xp), o żyle zewnętrznej w postaci rurki z taśmy poliestrowej pokrytej aluminium (ek) i oplotu z drutów miedzianych oraz powłoce polwinitowej. LgY – przewód o żyle miedzianej; L – wielodrutowej; g – giętkiej; Y – izolacji z polwinitu zwykłego.
Symbol Przewodu (mm2) | .. | .. | .. | .. |
YWDXek 75-0,59/3,7 + 2 x LgY 0,35 40% oplotu Cu | —— | —— | 0,35 | —— |
YWDXek 75-0,59/3,7 + 2 x LgY 0,50 40% oplotu Cu | —— | —— | 0,50 | —— |
YWDXek 75-0,59/3,7 + 2 x LgY 0,75 40% oplotu Cu | —— | —— | 0,75 | —— |
YWDXek 75-1,00/3,7 + 2 x LgY 0,35 40% oplotu Cu | —— | —— | 1,00 | —— |
YWD 75-0,59/3,7 + 2 x LgY 0,35 70% oplotu Cu | —— | —— | 0,35 | —— |
YWD 75-0,59/3,7 + 2 x LgY 0,50 70% oplotu Cu | —— | —— | 0,50 | —— |
YWD 75-0,59/3,7 + 2 x LgY 0,75 70% oplotu Cu | —— | —— | 0,75 | —— |
YWD 75-0,59/3,7 + 2 x LgY 1,00 70% oplotu Cu | —— | —— | 1,00 | —— |
Barwa powłoki:
- Biała
- Czarna
- Inny uzgodniony kolor z klientem
Pakowanie:
Krążki, bębny lub inne formy uzgodnione z klientem